





当日車検OK!
当日AM10:00までの入庫で日帰り車検可能です。
指定工場なので可能です。
弊社は指定工場なので最終検査を陸運支局に持込む必要がありません。
国産カーディーラー様と同様受付から完成検査まで自社ですべておこなえます。
ご予約はこちらから

無料代車完備!
乗用車、軽自動車、貨物車の代車ご用意しております。
修理箇所があり部品供給に時間がかかる時などは
無料の代車を準備しております
お時間に余裕があるお客様や待ち時間を有効に
使いたいお客様などはお申し付け下さい。
ご予約はこちらから
タイヤ交換お任せ下さい!
技術に自信あり!
車検にかかるトータル金額と技術でご判断ください。
弊社はタイヤ卸事業部がある為国産タイヤ全メーカー
海外タイヤメーカーも多数取扱いしております。
タイヤが車検不適合でも安心して各メーカーのタイヤを
リーズナブルな価格でご提供できます。
ご予約はこちらから





車 種 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
N-BOX・タントなど | ヴィッツ・フィットなど | フリード・カローラなど | ノア・クラウンなど | アルファードなど | プロボックスなど | |
車両重量 | - | ~1,000kg | 1,001kg~1,500kg | 1,501kg~2,000kg | 2,001kg~2,500kg | 4ナンバー車 |
重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 41,000 | 6,600 |
自賠責保険 | 17,540 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 12,850 |
印紙 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
合計 | 25,840 | 35,750 | 43,950 | 52,150 | 60,350 | 21,150 |
基本料金 | 15,400 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
代行手数料 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
検査機器使用料 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
通常料金 | 57,740 | 69,850 | 78,050 | 86,250 | 94,450 | 55.250 |
特典最大使用で | -8,800 | -8,800 | -8,800 | -8,800 | -8,800 | -8,800 |
割引後総額 | ¥42,340 | ¥54,450 | ¥62,650 | ¥70,850 | ¥79,050 | ¥39,850 |
上記の価格は当店の標準価格です。車両重量の車種のクラス分けはグレードにより変わりますのでご注意下さい。 | ||||||
初年度登録から13年もしくは18年経過した自動車の重量税は上記の金額より段階的にあがります。 | ||||||
車検基本整備料以外にかかる交換部品等が発生した場合は別途部品代と工賃が発生致します。 | ||||||
各料金表に表記されている金額は税込(10%)となっております。 |